![]() |
Übersicht über Trainingszeiten, Trainerstunden und Trainingsorte in der Abteilung: Tischtennis Stand: Juni 2026 |
![]() |
| Übungsleiter / Trainer | Lizenz | Trainingszeiten | Trainingsort | Zielgruppen-Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | nein | Tag | Uhrzeit | |||
| Frank Rosenberger | X | Mo | 16:15 – 17:45 | Neue Jahnturnhalle | Anfänger/SchülerInnen | |
| Saskia Macholdt | X | Mo | 16:15 – 17:45 | Neue Jahnturnhalle | Anfänger/SchülerInnen | |
| Frank Rosenberger | X | Mo | 17:45 – 19:30 | Neue Jahnturnhalle | Mannschaftsspieler | |
| Frank Rosenberger | X | Mo | 19:30 – 22:00 | Neue Jahnturnhalle | Damen, Herren | |
| Wechselnde Trainer | Di | 20:00 – 22:00 | Neue Jahnturnhalle | Freizeit TT + Aktive | ||
| Frank Rosenberger | X | Do | 16:15 – 17:45 | Neue Jahnturnhalle | Anfänger, SchülerInnen | |
| Saskia Macholdt | X | Do | 16:15 – 17:45 | Neue Jahnturnhalle | Anfänger, SchülerInnen | |
| Frank Rosenberger | x | Do | 17:45 – 19:30 | Neue Jahnturnhalle | Mannschaftsspieler | |
| Frank Rosenberger | X | Do | 19:30 – 22:00 | Neue Jahnturnhalle | Damen, Herren | |
| Wechselnde Trainer | Fr | 19:30 – 22:00 | Neue Jahnturnhalle | Verbandsspiele | ||
| Wechselnde Trainer | X | X | Sa | 10:00 – 13:00 | Neue Jahnturnhalle | Einzeltraining |
| Wechselnde Trainer | Sa | 13:15 – 16:00 | Neue Jahnturnhalle | Verbandsspiele | ||
| Wechselnde Trainer | Sa | 18:00 – 22:00 | Neue Jahnturnhalle | Verbandsspiele | ||
| Wechselnde Trainer | So | 10:00 – 18:00 | Neue Jahnturnhalle | Verbandsspiele | ||
